北京林业大学北京录取分数线 北京林业大学北京招生人数多少
1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(09)(物/化/生(3选1))类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为12247名。
(相关资料图)
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为10348名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为9765名。
4、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(10)(化学/生物(2选1))类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为8522名。
5、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要608分,对应的最低录取位次为8860名。
6、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(07)(化学必选)类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为9574名。
7、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(06)(物/史/地(3选1))类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为7700名。
8、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(08)(化学/生物(2选1))类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为7542名。
9、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(05)(物/生/地(3选1))类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为6691名。
10、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/地(3选1))类考生上北京林业大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为6528名。
1、2023年北京林业大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 590 | 12247 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 600 | 10348 |
北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 603 | 9765 |
北京 | 2023 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 610 | 8522 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 608 | 8860 |
北京 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 604 | 9574 |
北京 | 2023 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 615 | 7700 |
北京 | 2023 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 616 | 7542 |
北京 | 2023 | 综合 | 物/生/地(3选1) | 本科批 | 621 | 6691 |
北京 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 622 | 6528 |
2、2022年北京林业大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 574 | 12633 |
北京 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 596 | 9260 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 595 | 9405 |
北京 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 601 | 8528 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 605 | 7981 |
北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 606 | 7851 |
北京 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 613 | 6912 |
北京 | 2022 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 617 | 6380 |
北京 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 618 | 6248 |
北京 | 2022 | 综合 | 物/生/地(3选1) | 本科批 | 627 | 5172 |
3、2021年北京林业大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 575 | 11822 |
北京 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 594 | 8884 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 597 | 8453 |
北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 601 | 7892 |
北京 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 604 | 7475 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 611 | 6500 |
北京 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 609 | 6754 |
北京 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 613 | 6212 |
北京 | 2021 | 综合 | 物/地/生(3选1) | 本科批 | 627 | 4540 |
北京 | 2021 | 综合 | 物/地/史(3选1) | 本科批 | 617 | 5719 |
4、2020年北京林业大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 595 | 10027 |
北京 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 601 | 9065 |
北京 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 606 | 8263 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 606 | 8263 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 607 | 8094 |
北京 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 607 | 8094 |
北京 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 613 | 7177 |
北京 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 617 | 6603 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 618 | 6451 |
北京 | 2020 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 624 | 5586 |
北京 | 2020 | 综合 | 物/生/地(3选1) | 本科批 | 634 | 4353 |
关键词: